Performances énergétiques
Vous trouverez ci-dessous le tableau des performances thermiques de nos volets.
Tableau des valeurs ∆R
Exprimé en m²k/w
| Gamme | Matière | Epaisseur (en mm) | Delta ∆ R |
|---|---|---|---|
| Volets Battants lames verticales | Sapin | 27 | 0,23 |
| Sapin | 32 | 0,26 | |
| Exotique | 27 | 0,23 | |
| Exotique | 32 | 0,26 | |
| Aluminium | 30 | 0,26 | |
| PVC | 24 | 0,24 | |
| Volets persiennés | Sapin | 32 | 0,08 |
| Exotique | 32 | 0,08 | |
| Aluminium | 33 | 0,08 | |
| PVC | 36 | 0,08 | |
| Régionaux battants | Dauphinois sapin | 59 | 0,23 |
| Dauphinois exotique | 59 | 0,23 | |
| Provençal sapin | 52 | 0,33 | |
| Provençal exotique | 52 | 0,33 | |
| Rosace sapin | 32 | 0,22 | |
| Rosace exotique | 32 | 0,22 |
Calculées selon la Norme NF EN ISO 10077-1
Ces performances font l'objet d'une note de calcul et correspondent à une pose parfaite sur gonds à sceller et en respectant les jeux de pose prévus.